<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	「GetLive!（ゲットライブ）」の紹介 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://flet-gl.net/getlive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://flet-gl.net/getlive/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2020 04:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		hope より		</title>
		<link>https://flet-gl.net/getlive/#comment-201</link>

		<dc:creator><![CDATA[hope]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 02:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://flet-gl.net/?p=1254#comment-201</guid>

					<description><![CDATA[人によって上手い下手があるので同じ額課金しても獲得数に差は出ますが、個人的には正月に街のゲーセンで4000円でメルティーキッス3箱という吸われようだったのでこれからはオンクレかな〜という印象を受けてます。また利用させて頂きます( ´∀｀)。ありがとうございました！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人によって上手い下手があるので同じ額課金しても獲得数に差は出ますが、個人的には正月に街のゲーセンで4000円でメルティーキッス3箱という吸われようだったのでこれからはオンクレかな〜という印象を受けてます。また利用させて頂きます( ´∀｀)。ありがとうございました！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		JUN より		</title>
		<link>https://flet-gl.net/getlive/#comment-200</link>

		<dc:creator><![CDATA[JUN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 02:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://flet-gl.net/?p=1254#comment-200</guid>

					<description><![CDATA[比較的取りやすいオンクレだと思う。 累計獲得数が掲示されているので、それとターゲットを見て、プレイしなくてもある程度はどれくらいの取れやすさかも推測できるから良い。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>比較的取りやすいオンクレだと思う。 累計獲得数が掲示されているので、それとターゲットを見て、プレイしなくてもある程度はどれくらいの取れやすさかも推測できるから良い。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
